FEDERAÇÃO GAÚCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO 2010
Programa
PROVA: 11 50 METROS LIVRE FEMININO
Sábado à tarde
Sábado ( 17 de Julho - TARDE)
Aquecimento: das 13h30min às 13h50min - FEMININO e das 13h50min às 14h10min - MASCULINO
Início das Provas: 14h15min
SERIE: 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1556 | 1 | RENATA GALANTE | SPORTCENTER | S/T | 35 | _____/__ |
1202 | 2 | SIMONA DE TOLEDO ARNEZ SABOYA | ALJ | 39"61 | 35 | _____/__ |
142 | 3 | MARIA CRISTINA SOMMER VALIN | RECREIO JUV. | 32"83 | 40 | _____/__ |
151 | 4 | LUCIANE MARIA FINGER BALLICO | RECREIO JUV. | 36"66 | 40 | _____/__ |
347 | 5 | LUCIANA DIAS PIGATTO | ALJ | S/T | 35 | _____/__ |
1572 | 6 | MARCIA DA LUZ | CORREIOS | S/T | 35 | _____/__ |
SERIE: 9 | ||||||
1573 | 1 | VIVIANE DE BIAGIO | STILLO ZS | S/T | 25 | _____/__ |
464 | 2 | ANDREA GRYSZEWSKI TYSKA | GNU | 36"66 | 35 | _____/__ |
906 | 3 | SORAIA LEAL GOULART | CAIXEIROS | 31"54 | 35 | _____/__ |
724 | 4 | CERES LINCK DOS SANTOS | ALJ | 35"58 | 30 | _____/__ |
97 | 5 | ANA PAULA MOTTOLA | GNG | S/T | 30 | _____/__ |
90 | 6 | DANIELLE CRISTINNE FIGUEIRO | MAPI | S/T | 25 | _____/__ |
Domingo ( 18 de Julho - MANHÃ)
Aquecimento: das 08h às 08h20min - FEMININO e das 08h20min às 08h40min - MASCULINO
Início das Provas: 08h45min
PROVA: 15 100 METROS LIVRE FEMININO
SERIE: 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | MIRIAM SCHEIN TREVISOL | POLISPORT | 1'39"40 | 45 | _____/__ |
775 | 2 | ROSALINA MARCHIORI DA PAIXAO FERNANDES | BRILHANTE | 1'27"20 | 45 | _____/__ |
217 | 3 | CRISTINA DE LEON SOARES | GNU | 1'17"03 | 45 | _____/__ |
43 | 4 | LIVIA SCHULLER PAIM | ALJ | 1'24"66 | 45 | _____/__ |
1202 | 5 | SIMONA DE TOLEDO ARNEZ SABOYA | ALJ | 1'27"93 | 35 | _____/__ |
1577 | 6 | SILVANA SCARIOT | UCS | S/T | 40 | _____/__ |
SERIE: 5 | ||||||
337 | 1 | LIVIA LENZ DE MORAES | ALJ | 1'21"96 | 25 | _____/__ |
90 | 2 | DANIELLE CRISTINNE FIGUEIRO | MAPI | 1'14"72 | 25 | _____/__ |
537 | 3 | FRANCIELE BURIN | ALJ | 1'07"16 | 25 | _____/__ |
654 | 4 | BLESSANE LIPSKI CANELLO | GNU | 1'13"60 | 35 | _____/__ |
1093 | 5 | THAIS PADILHA | STILLO ZS | 1'16"53 | 25 | _____/__ |
634 | 6 | GRAZIELE TOGNI | MAPI | 1'24"65 | 30 | _____/__ |
PROVA: 17 50 METROS PEITO FEMININO
SERIE: 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 1 | SIMONA DE TOLEDO ARNEZ SABOYA | ALJ | 57"47 | 35 | _____/__ |
906 | 2 | SORAIA LEAL GOULART | CAIXEIROS | 42"74 | 35 | _____/__ |
585 | 3 | ROBERTA COUFAL STAROSTA | GNU | 36"49 | 35 | _____/__ |
142 | 4 | MARIA CRISTINA SOMMER VALIN | RECREIO JUV. | 42"48 | 40 | _____/__ |
147 | 5 | VERUSCA B. PRESTES | RECREIO JUV. | 49"53 | 35 | _____/__ |
1319 | 6 | ANA SALOMAO | GNU | S/T | 35 | _____/__ |
Seguem as dicas passadas pelo nosso Consultor Rodoviário de
como chegar ao local:
"Para chegar lá, eu fui pela BR116, peguei a RS 239 como quem vai à Gramado e
dobrei a direita no posto da Polícia Rodoviária.
Pega esta avenida e segue nela até uma rótula que tem um posto de
gasolina (acho que é a 4ª rótula).
Na rótula já dá para ver à direita o centro esportivo com pavilhões novos."
como chegar ao local:
Centro de Educação
Integrada – CEI – da Prefeitura Municipal de Campo Bom / RS
"Para chegar lá, eu fui pela BR116, peguei a RS 239 como quem vai à Gramado e
dobrei a direita no posto da Polícia Rodoviária.
Pega esta avenida e segue nela até uma rótula que tem um posto de
gasolina (acho que é a 4ª rótula).
Na rótula já dá para ver à direita o centro esportivo com pavilhões novos."
Nenhum comentário:
Postar um comentário